Technologie HDI
- Technologie multicouche
- Technologie HDI
- Technologie de cuivre épais
- Technologie FPC
- Technologie de processus Ririd-Flex
- Technologie de processus Mini LED (COB/IMD)
- Technologie de processus SLP
- Technologie de carte spéciale
- CAPACITÉ PCBA
- CAPACITÉ DU PROCESSUS SMT
- Technologie à haute conductivité thermique
| Technologie HDI | |||
| Paramètre | 2021 | 2022 | 2023 |
| IDH | ≤10L ELIC | ≤12 L ELIC | ≤14 L ELIC |
| Max. Taille du panneau (mm) | 540*620 | 540*620 | 540*620 |
| Épaisseur du panneau (mm) | 0,24-3,2 | 0,22-3,2 | 0,2-3,2 |
| Min. Épaisseur du noyau (mm) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Min. Taille du trou laser/tampon (mm) | 0,075/0,225 | 0,07/0,225 | 0,07/0,225 |
| Min. Trou de forage mécanique/Pad (mm) | 0,10/0,35 | 0,10/0,35 | 0,10/0,35 |
| Min. Largeur de ligne/espace (mm) | 0,05/0,05 | 0,04/0,04 | 0,04/0,04 |
| Pas BGA (mm) | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Épaisseur de cuivre (oz) | 1/3 ~ 4 | 1/3 ~ 6 | 1/3 ~ 8 |
| Enregistrement des calques | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 |
| Blind Via Aspect Ratio | 0,8 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| Rapport d'aspect des vias | 10 : 1 | 14 : 1 | 16 : 1 |
| Fossette (µm ) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Déformation | ≤0,6 % | ≤0,5 % | ≤0,4 % |
| Contrôle d'impédance | ±10% | ±8 % | ±8 % |

