Technologie de processus SLP
- Technologie multicouche
- Technologie HDI
- Technologie de cuivre épais
- Technologie FPC
- Technologie de processus Ririd-Flex
- Technologie de processus Mini LED (COB/IMD)
- Technologie de processus SLP
- Technologie de carte spéciale
- CAPACITÉ PCBA
- CAPACITÉ DU PROCESSUS SMT
- Technologie à haute conductivité thermique
| Technologie de processus SLP | ||
| Article | 2022 | 2023 |
| Matériau de base | HL832NXA | HL832NS |
| DS-7409HGB / (S) | DS-7409 (LE) | |
| R1515E | R1515H | |
| S1643HU | SI 110U | |
| Couche, noyau/épaisseur PP (μm) | 2L, 100/40 | |
| 4L, 180/50/25 | ||
| 6L, 250/50/25 | ||
| Processus | Tente | |
| Largeur de trace/espace (mm) | 0,04/0,04 | 0,03/0,03 |
| Espace doigt d'or (mm) | 0,1 | 0,09 |
| Espace BGA (mm) | 0,4 | 0,4 |
| Anneau mécanique (mm) | 0,1/0,2 | 0,1/0,175 |
| Bague annulaire aveugle (mm) | 0,065/0,15 | 0,065/0,135 |
| Impédance (Ω) | EG23A, AUS308 | |
| SR Rég ±30 | SR Rég ±20 | |
| Planéité : 8max | ||

