Technologie de carte spéciale
- Technologie multicouche
- Technologie HDI
- Technologie de cuivre épais
- Technologie FPC
- Technologie de processus Ririd-Flex
- Technologie de processus Mini LED (COB/IMD)
- Technologie de processus SLP
- Technologie de carte spéciale
- CAPACITÉ PCBA
- CAPACITÉ DU PROCESSUS SMT
- Technologie à haute conductivité thermique
| Technologie de carte spéciale | |||
| Paramètre | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tableaux spéciaux | 20L | 20L | 24L |
| Max. Taille du panneau (mm) | 520*1100 | 520*1100 | 520*1100 |
| Max. Épaisseur du panneau (mm) | 4 | 5 | 6.5 |
| Min. Épaisseur du noyau (mm) | 0,075 | 0,05 | 0,05 |
| Enregistrement des calques | ±0,125 | ±0,1 | ±0,1 |
| Min. Taille du trou (mm) | 0,2 | 0,175 | 0,15 |
| Multi-Laminage | 3 fois | 4 fois | 6 fois |
| Ratio d'aspect | Trou traversant:10:1 Trou borgne/Backdrill : 0.8:1 | Trou traversant:12:1 Trou borgne/Backdrill : 1.0:1 | Trou traversant:14:1 Trou borgne/Backdrill : 1.2:1 |
| Min. Largeur de ligne/Espace (mm) | 0,075/0,075 | 0,064/0,064 | 0,05/0,05 |
| Min. TAMPON (intérieur) (mm) | Taille du trou + 0,2 | Taille du trou + 0,17 | Taille du trou + 0,15 |
| Min. TAMPON (Extérieur) (mm) | 0,2 | 0,18 | 0,15 |
| Contrôle d'impédance | ±10% | ±8 % | ± 8% |
| Traitement de surface | HASL, ENIG, argent d'immersion, OSP, étain d'immersion, ENIG+OSP, masque de soudure pelable, HASL+Goldfinger, or électrolytique, argent électrolytique, ENEPIG | ||
| Matériaux | FR-4, Céramique, PTFE, PTFE+FR4, Céramique+ FR4, À base de métal, BT | ||

