CAPACITÉ PCBA
- Technologie multicouche
- Technologie HDI
- Technologie de cuivre épais
- Technologie FPC
- Technologie de processus Ririd-Flex
- Technologie de processus Mini LED (COB/IMD)
- Technologie de processus SLP
- Technologie de carte spéciale
- CAPACITÉ PCBA
- CAPACITÉ DU PROCESSUS SMT
- Technologie à haute conductivité thermique
| Capacité d'assemblage PCB | ||||
| Article | La taille du lot | |||
| Normal | Spécial | |||
| PCB (utilisé pour SMT) spec | (L*W) | Min | L≥3mm | L < 2 mm |
| W≥3mm | ||||
| Max | L≤1200mm | L > 1200 mm | ||
| W≤500mm | Largeur > 500 mm | |||
| (T) | Épaisseur minimale | 0,2 mm | T < 0,1 mm | |
| Épaisseur maximale | 4,5 mm | T > 4,5 mm | ||
| Spécification des composants SMT | cote de contour | Taille minimale | 201 | 1005 |
| (0.6mm*0.3mm) | ( 0.3mm*0.2mm) | |||
| taille max | 200mm*125mm | 200mm*125mm < CMS | ||
| épaisseur du composant | T≤6.5mm | 6.5mm < T≤15mm | ||
| QFP , SOP , SOJ (broches multiples) | Espace minimum de broche | 0,4 mm | 0.3mm≤Pitch < 0.4mm | |
| CSP, BGA | Espace de balle minimum | 0,5 mm | 0.3mm≤Pitch < 0.5mm | |
| SPÉC. | (L*W) | Taille minimale | L≥50mm | L < 50 mm |
| W≥30mm | ||||
| Taille max | L≤1200mm | L≥1200mm | ||
| W≤500mm | W≥500mm | |||
| (T) | Épaisseur minimale | 0,8 mm | T < 0,8 mm | |
| Épaisseur maximale | 2mm | T > 2 mm | ||
| BOX BULID | FIRMWARE | Fournir des fichiers de micrologiciel de programmation, des instructions d'installation du micrologiciel + du logiciel | ||
| Test de fonctionnalité | Niveau de test requis avec les instructions de test | |||
| Boîtiers en plastique et en métal | Fonderie de métaux, Tôlerie, Fabrication de métaux, Fabrication de métaux, Extrusion de métaux et de plastiques | |||
| CONSTRUCTION DE BOÎTE | Modèle CAO 3D du boîtier + spécifications (inclure les dessins, la taille, le poids, la couleur, le matériau, la finition, l'indice de protection IP, etc.) | |||
| FICHIERS PCBA | FICHIER PCB | Fichiers PCB Altium/Gerber/Eagle (y compris les spécifications telles que l'épaisseur, l'épaisseur du cuivre, la couleur du masque de soudure, la finition, etc.) | ||

